| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 1983 | SENDY PRASETYO ADI |
| 2 | 1984 | SEPTA PAMUNGKAS |
| 3 | 2004 | DIMAS ZIDNI ABDILLAH |
| 4 | 2010 | FIRIA YULIYANITA |
| 5 | 2013 | HENDRA ARIFKUSUMA |
| 6 | 2017 | MAHENDRA MALIK FIRJATULLAH |
| 7 | 2021 | RENDY ADRIANSYAH |
| 8 | 2033 | ACHMAD YUSUF HADI KUSUMA |
| 9 | 2035 | AGUNG ILYAS SAIFUDIN |
| 10 | 2037 | AMANDA GUNARSO |
| 11 | 2038 | ANGGITA MEY DEWI SAPUTRI |
| 12 | 2039 | ANUGRAH HIDAYATULLAH MAHADEWA TUTUARIMA |
| 13 | 2040 | ASRI DWI AJI |
| 14 | 2041 | BAGUS DIAN SAPUTRA |
| 15 | 2043 | BUNGA TRI JULI YANTI |
| 16 | 2044 | DEWANDRA HIDAYAT |
| 17 | 2048 | FITRYA SUMARNO PUTRI |
| 18 | 2050 | HANIFAH RISALDI |
| 19 | 2052 | HILAL ARGA MAULANA |
| 20 | 2053 | IVANA RAHMA MAURILLA |
| 21 | 2055 | MUHAMMAD PANGGIL RAJA ANASHIA SHOLIKHIN |
| 22 | 2056 | MUHAMMAD ULIN NUHA |
| 23 | 2057 | MUHAMMAD ZULFAN ATHOILLAH ALHAQ |
| 24 | 2061 | NOVI FITRIANI |
| 25 | 2062 | PRADIP NATA ARVIAN |
| 26 | 2063 | ROFI ANDRIAN SYAH |
| 27 | 2064 | SUHARMANTO |
| 28 | 2066 | TIARA KUSUMA AYU |
| 29 | 2067 | YUDHA DWI PRASETYO |
| 30 | 2068 | EVI APRILIA |
| 31 | 2073 | CATUR BAYU PAMUNGKAS |
| 32 | 2075 | CLARISTA ADINDA LARASATI |
| 33 | 2106 | MUHAMMAD FAUZI |
| 34 | 2180 | MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar