LOGO | PEMERINTAH KOTA SEMARANG | ||||||||
DINAS PENDIDIKAN | |||||||||
Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang Telp. 024-8412180; Fax. 024-8317752 | |||||||||
DAFTAR PESERTA DIDIK | |||||||||
YANG DITERIMA PADA SELEKSI PPD KOTA SEMARANG | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||||
NAMA SEKOLAH | : SDN Tawang Mas 02 | ||||||||
NO | NOMOR | NAMA LENGKAP | JENIS | TANGGAL | ALAMAT | USIA | NILAI | PERINGKAT | PERINGKAT |
URUT | PPD | PESERTA DIDIK | KELAMIN | LAHIR | KEMASLAHATAN | USIA (PU) | |||
1 | 21580005 | NING ELSA FEBIYANA | P | 08-11-2006 | KP. PASEKON RT 02 RW 15 | 7 tahun, 8 bulan, 6 hari | - | 7 tahun, 8 bulan, 6 hari | 1 |
2 | 21580021 | FIDIYANINGRUM HANDAYANI | P | 15-02-2007 | TAWANG AGLIK LOR | 7 tahun, 4 bulan, 27 hari | - | 7 tahun, 4 bulan, 27 hari | 2 |
3 | 21580009 | ANDIKA RAGIL PUTRA * | L | 02-05-2007 | TAWANG REJOSARI | 7 tahun, 2 bulan, 12 hari | - | 7 tahun, 2 bulan, 12 hari | 3 |
4 | 21580008 | ALFIAH ROFI ANDANI * | P | 02-07-2007 | JL. PRINGGODANI | 7 tahun, 0 bulan, 12 hari | - | 7 tahun, 0 bulan, 12 hari | 4 |
5 | 21580025 | AMELLIYA HABSARI ARDIYANTI | P | 20-08-2007 | TAWANG AGLIK LOR | 6 tahun, 10 bulan, 25 hari | - | 6 tahun, 10 bulan, 25 hari | 5 |
6 | 21580010 | MAKAYLA SALASA RISALDI | P | 27-08-2007 | JL.PRINGGODANI 2 / 15 | 6 tahun, 10 bulan, 18 hari | - | 6 tahun, 10 bulan, 18 hari | 6 |
7 | 21580024 | SHAVIRA CAHYA RAMANDANI * | P | 14-09-2007 | TAWANGSARI | 6 tahun, 10 bulan, 0 hari | - | 6 tahun, 10 bulan, 0 hari | 7 |
8 | 21580018 | RAHMA SARITA HAMID | P | 09-10-2007 | TAWANGREJOSARI | 6 tahun, 9 bulan, 5 hari | - | 6 tahun, 9 bulan, 5 hari | 8 |
9 | 21580022 | MUHAMMAD FIRDAUS | L | 13-10-2007 | JL. PLONGKOWATI | 6 tahun, 9 bulan, 1 hari | - | 6 tahun, 9 bulan, 1 hari | 9 |
10 | 21580004 | RIZKA OKTAVINA * | P | 16-10-2007 | JL JODIPATI TIMUR NO 69 | 6 tahun, 8 bulan, 29 hari | - | 6 tahun, 8 bulan, 29 hari | 10 |
11 | 21580014 | FADHILAH * | P | 16-10-2007 | KUDU | 6 tahun, 8 bulan, 29 hari | - | 6 tahun, 8 bulan, 29 hari | 11 |
12 | 21580015 | ILHAM SURYO HIDAYAT * | L | 21-10-2007 | TAWANG REJOSARI | 6 tahun, 8 bulan, 24 hari | - | 6 tahun, 8 bulan, 24 hari | 12 |
13 | 21580023 | WAHYU NINGRUM | P | 28-10-2007 | TAWANG AGLIK LOR | 6 tahun, 8 bulan, 17 hari | - | 6 tahun, 8 bulan, 17 hari | 13 |
14 | 21580001 | MUHAMMAD FAIRUZ RAKA PURNAMA | L | 05-11-2007 | TAWANG RAJEKWESI | 6 tahun, 8 bulan, 9 hari | - | 6 tahun, 8 bulan, 9 hari | 14 |
15 | 21580027 | INDRA MAULANA | L | 13-11-2007 | TAWANGAGLIK LOR | 6 tahun, 8 bulan, 1 hari | - | 6 tahun, 8 bulan, 1 hari | 15 |
16 | 21580026 | MUHAMMAD ILHAM * | L | 04-12-2007 | TAWANG AGLIK LOR | 6 tahun, 7 bulan, 10 hari | - | 6 tahun, 7 bulan, 10 hari | 16 |
17 | 21580011 | M RIZKY KURNIAWAN | L | 05-01-2008 | TAWANG REJOSARI | 6 tahun, 6 bulan, 9 hari | - | 6 tahun, 6 bulan, 9 hari | 17 |
18 | 21580003 | FAHREL ASSIFAURRAHMAN * | L | 23-01-2008 | TAWANG RAJEKWESI | 6 tahun, 5 bulan, 22 hari | - | 6 tahun, 5 bulan, 22 hari | 18 |
19 | 21580017 | AL RAZAQ FERIAMUDYANUGRAH | L | 17-03-2008 | TAWANG RAJEKWESI | 6 tahun, 3 bulan, 28 hari | - | 6 tahun, 3 bulan, 28 hari | 19 |
20 | 21580020 | BUNGA PERMATASARI * | P | 18-03-2008 | TAWANG RAJEKWESI | 6 tahun, 3 bulan, 27 hari | - | 6 tahun, 3 bulan, 27 hari | 20 |
21 | 21580006 | GALUH IBNU PRABOWO | L | 23-03-2008 | JL.PLONGKOWATI | 6 tahun, 3 bulan, 22 hari | - | 6 tahun, 3 bulan, 22 hari | 21 |
22 | 21580016 | MUHAMMAD REIFAN * | L | 24-03-2008 | TAWANGRAJAKWESI TAWANGMAS | 6 tahun, 3 bulan, 21 hari | - | 6 tahun, 3 bulan, 21 hari | 22 |
23 | 21580013 | WAHYU PUJI ASTUTIK * | P | 31-03-2008 | TAWANG REJOSARI | 6 tahun, 3 bulan, 14 hari | - | 6 tahun, 3 bulan, 14 hari | 23 |
24 | 21580012 | AQILA ALIF APRILIA | P | 06-04-2008 | TAWANG RAJEK WESI | 6 tahun, 3 bulan, 8 hari | - | 6 tahun, 3 bulan, 8 hari | 24 |
25 | 21580002 | REVINKA AVILLA DIGSA | P | 15-04-2008 | JL TAWANG RAJEKWESI II | 6 tahun, 2 bulan, 29 hari | - | 6 tahun, 2 bulan, 29 hari | 25 |
26 | 21440004 | SABRINA KHUMAIROTUZ ZAHRO | L | 11-05-2008 | TAWANG MAS BARU | 6 tahun, 2 bulan, 3 hari | - | 6 tahun, 2 bulan, 3 hari | 26 |
27 | 21580019 | HILDA DENISWORO PUTRI | P | 04-06-2008 | DSN.KALIGINTUNG RT 03 RW 01 | 6 tahun, 1 bulan, 10 hari | - | 6 tahun, 1 bulan, 10 hari | 27 |
28 | 21580007 | ANNISA NUR HIDAYAH | P | 06-06-2008 | JL. MADUKORO IV RT 6 RW 1 | 6 tahun, 1 bulan, 8 hari | - | 6 tahun, 1 bulan, 8 hari | 28 |
Mengetahui | Semarang, 1 Juli 2014 | ||||||||
Kepala UPTD Semarang Barat | Kepala SDN Tawang Mas 02 | ||||||||
Hj. Sri Sulistyowati, S.Pd, MM | AINUL CHUROTIN, S.Pd MM | ||||||||
NIP. 19621218 198304 2 004 | NIP. 196502181990012002 | ||||||||
Keterangan | |||||||||
* | Siswa Miskin | ||||||||
Diterima Pilihan 2 | |||||||||
Tidak Diterima | |||||||||
Senin, 30 Juni 2014
SELEKSI PPD SD NEGERI TAWANG MAS 02 KOTA SEMARANG TAPEL 2014/2015
Tags
About http://sdntawangmas02.blogspot.com/
Templatesyard is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design. The main mission of templatesyard is to provide the best quality blogger templates.
Related Posts:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar