Jumat, 17 Juni 2016

PENGUMUMAN KELULUSAN, PENYERAHAN RAPORT DAN SKHUS SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN SISWA SISWI SD TAWANGMAS 02 PADA TANGGAL 18 JUNI 2016


Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan yakni pembagian penyerahan Raport, SKHUS serta Pengumuman Kelulusan kepada Orang Tua  dan Siswa Kelas VI ( enam ) Tahun Pelajaran 20152016 pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB

Dipimpin oleh Bapak Sunardi, S.Pd selaku Kepala SD NEGERI TAWANGMAS 02 UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SEMARANG BARAT di dampingi Ibu Inung Dwi Utami, S.Pd SD selaku walikelas VI mengucapkan banyak terimakasih dan meminta maaf kepada orang tua siswa apabila dalam kegiatan pembelajaran selama ini ada yang kurang. Apapun hasil yang diterima mohon untuk tetap mendukung putra putrinya untuk terus melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.( tandas ucap bapak kepala sekolah )

adapun hasil berikut disampaikan peringkat pencapaian nilai Hasil Ujian Sekolah dan Pemberian Penghargaan Kepada Siswa yang mendapat nilai 100 serta pemberian Piala kepada siswa peringkat nilai tertinggi .

(dokumntasi terlampir )

PERINGKAT HASIL UJIAN NASIONAL ( UN ) PER SEKOLAH
KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016
SD/ MI       : SD NEGERI TAWANG MAS 02 No. SD/MI : 
Kecamatan : Semarang Barat
NO NOMOR PESERTA NISN NAMA PESERTA NILAI UJIAN NASIONAL JUMLAH UN RATA2 NA peringkat sekolah
BI MAT IPA
1 1-16-03-01-328-021-4 0034976523 EVITA DIKA TIYASTUTI 98,0 100,0 92,5 290,5 96,8 1
2 1-16-03-01-328-013-4 0040614962 ANIS FUAD 90,0 95,0 97,5 282,5 94,2 2
3 1-16-03-01-328-009-8 0040614976 AGUSTINANDA RIFANI 94,0 97,5 87,5 279,0 93,0 3
4 1-16-03-01-328-038-3 0030695607 RIZKY DWI SAPUTRA 92,0 90,0 92,5 274,5 91,5 4
5 1-16-03-01-328-039-2 0038265435 ARRINDA MARYANA SOFIYANTI 94,0 100,0 77,5 271,5 90,5 5
6 1-16-03-01-328-022-3 0040614963 FEBRIAN SONI SAPUTRA 88,0 95,0 85,0 268,0 89,3 6
7 1-16-03-01-328-019-6 0034976520 DUTA BAYU SAPUTRA 78,0 92,5 95,0 265,5 88,5 7
8 1-16-03-01-328-035-6 0040614968 VIVA DEVI LESTARI 88,0 85,0 92,5 265,5 88,5 8
9 1-16-03-01-328-015-2 0040614960 BUNGA DWI RULIYANTI 86,0 87,5 85,0 258,5 86,2 9
10 1-16-03-01-328-031-2 0040614974 ROFII NURMA ATIN 86,0 92,5 80,0 258,5 86,2 10
11 1-16-03-01-328-026-7 0034976522 IZZATINNISA 92,0 87,5 77,5 257,0 85,7 11
12 1-16-03-01-328-014-3 0040614967 ANITA AYU SAFURA 80,0 95,0 80,0 255,0 85,0 12
13 1-16-03-01-328-023-2 0034976524 FITO NOVA ANANDA 90,0 82,5 82,5 255,0 85,0 13
14 1-16-03-01-328-036-5 0040614977 ZAKI ACHNAF AL BAIHAQI 76,0 85,0 87,5 248,5 82,8 14
15 1-16-03-01-328-010-7 0034976518 ALDI WIRANATA 76,0 72,5 97,5 246,0 82,0 15
16 1-16-03-01-328-005-4 0032572949 JOSANA ARSYIKA PITRAWATI 90,0 77,5 75,0 242,5 80,8 16
17 1-16-03-01-328-002-7 0032572950 BRYAN RAFI AFRIZA 72,0 82,5 85,0 239,5 79,8 17
18 1-16-03-01-328-017-8 0034976526 DESIANA AULIA SARI 86,0 77,5 75,0 238,5 79,5 18
19 1-16-03-01-328-018-7 0040614981 DITA AULIA 84,0 77,5 72,5 234,0 78,0 19
20 1-16-03-01-328-008-9 0026030478 NOVIA TRIASTUTI 70,0 85,0 77,5 232,5 77,5 20
21 1-16-03-01-328-001-8 0026030472 ANDRIANUSTEGUH SANTOSO 66,0 75,0 90,0 231,0 77,0 21
22 1-16-03-01-328-016-9 0040614970 CITRA SINDY KURNIAWATI 84,0 67,5 77,5 229,0 76,3 22
23 1-16-03-01-328-020-5 0040614966 EFFENDI AFRIYANTO 76,0 72,5 80,0 228,5 76,2 23
24 1-16-03-01-328-024-9 0040614973 HAPPY YULIAN PRATAMA 82,0 82,5 62,5 227,0 75,7 24
25 1-16-03-01-328-028-5 0040614969 MUHAMMAD MAULUZZIDAN ARIF SUTEDI 80,0 60,0 85,0 225,0 75,0 25
26 1-16-03-01-328-032-9 0034976521 SEPTIAN CANDRA KURNIANSA PUTRA 86,0 77,5 57,5 221,0 73,7 26
27 1-16-03-01-328-012-5 0040614961 AMANDA NAIA BINTANG PRASASTI 80,0 67,5 72,5 220,0 73,3 27
28 1-16-03-01-328-006-3 0032572941 MELAN AMILIA PUTRI 66,0 77,5 70,0 213,5 71,2 28
29 1-16-03-01-328-034-7 0034976519 SYAFINA AZ-ZAHRA 72,0 72,5 67,5 212,0 70,7 29
30 1-16-03-01-328-025-8 0034976517 ISTIANAH 62,0 77,5 70,0 209,5 69,8 30
31 1-16-03-01-328-029-4 0040614972 NUR ANNISAM 72,0 70,0 67,5 209,5 69,8 31
32 1-16-03-01-328-030-3 0040614959 RESA NOVITA SARI 76,0 70,0 62,5 208,5 69,5 32
33 1-16-03-01-328-027-6 0040614980 KHOIRUN NISAK 60,0 77,5 70,0 207,5 69,2 33
34 1-16-03-01-328-004-5 0032572938 IRVAN MAULANA SUDARYO 76,0 57,5 70,0 203,5 67,8 34
35 1-16-03-01-328-037-4 0048815876 UMMAMAH AULIYAMUNA 70,0 72,5 55,0 197,5 65,8 35
36 1-16-03-01-328-003-6 0032572945 ERNA FITRIYANA 76,0 70,0 47,5 193,5 64,5 36
37 1-16-03-01-328-007-2 0032572946 NADYA EKA YULIA SARI 76,0 40,0 77,5 193,5 64,5 37
38 1-16-03-01-328-033-8 0028237044 SITI ZULAIKAH 76,0 47,5 70,0 193,5 64,5 38
39 1-16-03-01-328-040-9 0040596983 TIANA FEBY SETIAWATI 66,0 65,0 62,5 193,5 64,5 39
40 1-16-03-01-328-011-6 0040614978 ALYA AYU FAHIRA 62,0 72,5 55,0 189,5 63,2 40

=========================================================================
DOKUMENTASI SELAMA PELAKSANAAN 
=========================================================================
Sambuta Bapak Sunardi, S.Pd selaku Kepala SD NEGERI TAWANGMAS 02 SEMARANG 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SEMARANG BARAT










 

























Tidak ada komentar:

Posting Komentar